No.2 Beixing Road, Mazhu, Yuyao, Zhejiang 315450, China

125 multifcrystalline silicon
Data under standard testing conditions(STC):1000W/㎡,AM1.5,25℃
| Efficiency | Eff(%) | 13.0-13.49 | 14.5-14.99 | 15.5-15.99 | 16.0-16.49 | 17.0-17.49 |
| Power | Pm(W) | 1.93-2.00 | 2.15-2.23 | 2.30-2.38 | 2.38-2.45 | 2.52-2.60 |
| Short Circuit Current | Isc(A) | 4700 | 5300 | 5450 | 5500 | 5600 |
| Max.Power Current | Im(A) | 4270 | 4630 | 4840 | 4900 | 5060 |
| Open Circuit Voltage | Voc(V) | 580 | 590 | 595 | 600 | 610 |
| Max.Power Voltage | Vm(V) | 459 | 472 | 483 | 495 | 506 |
| Fill Factor | FF(%) | 72 | 70 | 72 | 73 | 7 |
Copyright 2009 © Ningbo Best Solar Enerqy Technoloqy Co.,Ltd. All Rights Reserved