No.2 Beixing Road, Mazhu, Yuyao, Zhejiang 315450, China

156 Multifcrystalline silicon
Data under standard testing conditions(STC):1000W/㎡,AM1.5,25℃.
| Efficiency | Eff(%) | 14.5.0-14.99 | 15.0-15.49 | 15.5-15.99 | 16.0-16.49 | 16.5-16.99 |
| Power | Pm(W) | 3.46-3.58 | 3.46-3.58 | 3.58-3.70 | 3.70-3.82 | 3.94-4.06 |
| Short Circuit Current | Isc(A) | 8300 | 8550 | 8660 | 8750 | 8900 |
| Max.Power Current | Im(A) | 7650 | 7830 | 7950 | 8160 | 8310 |
| Open Circuit Voltage | Voc(V) | 600 | 600 | 610 | 615 | 615 |
| Max.Power Voltage | Vm(V) | 460 | 464 | 475 | 478 | 484 |
| Fill Factor | FF(%) | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Copyright 2009 © Ningbo Best Solar Enerqy Technoloqy Co.,Ltd. All Rights Reserved