电气参数(标准测试条件)
| 组件型号 | BEST270PII-72 | BEST275PII-72 | BEST280PII-72 | BEST285PII-72 | BEST290PII-72 | BEST295PII-72 |
| 最大功率 | 270Wp | 275Wp | 280Wp | 285Wp | 290Wp | 295Wp |
| 开路电压 | 43.7V | 43.9V | 44.2V | 44.3V | 44.3V | 44.5V |
| 短路电流 | 8.02A | 8.13A | 8.22A | 8.35A | 8.5A | 8.6A |
| 最大功率的工作电压 | 36.1V | 36.1V | 36.2V | 36.2V | 36.2V | 36.4V |
| 最大功率的工作电流 | 7.59A | 7.59A | 7.75A | 7.87A | 8.01A | 8.1A |
| 电池片效率 | 15.41% | 15.98% | 16.21% | 16.27% | 16.55% | 16.84% |
| Pmax温度系数 -0.45%/℃ | ||||||
| Voc温度系数 -0.35%/℃ | ||||||
| Isc温度系数 0.05%/℃ | ||||||
| 功率公差 ±3% | ||||||
| 最大系统电压 1000(TUV)600(UL) | ||||||
STC标准测试条件:大气质量AM1.5,福照度1000W/㎡,电池温度25℃
物理参数
|
温度额定值与极限参数
|
||||||||||||||||||||||||||
